我們將始終堅持這一宗旨為顧客為行業(yè)人士提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

型號  | 規(guī)格(mm)  | 進(jìn)料口尺寸(mm)  | 最大進(jìn)料邊長(mm)  | 生產(chǎn)能力(t/h)  | 出料粒度(mm)  | 功率(kw)  | 重量(不包括電機(jī))(kg)  | 外形尺寸(mm)  | 
PF-0504  | ?500×400  | 300×400  | 100  | 4-8  | 0-20  | 7.5  | 1350  | 1152×1050×1010  | 
PF-1007  | ?1000×700  | 400×730  | 300  | 30-50  | 0-40  | 37  | 9500  | 2400×1600×2780  | 
PF-1010  | ?100×1050  | 400×1080  | 350  | 50-80  | 0-40  | 55  | 12500  | 2440×2550×2720  | 
PF-1210  | ?1250×1000  | 400×1080  | 350  | 70-120  | 0-40  | 95  | 14100  | 2690×2340×2890  | 
PF-1214  | ?1250×1350  | 400×1430  | 350  | 95-145  | 0-60  | 132  | 18580  | 2800×2380×2960  | 
PF-1315  | ?1320×1500  | 800×1530  | 400  | 100-250  | 0-60  | 220  | 20975  | 3280×3040×2613  | 
版權(quán)所有 ? 焦作市鑫騰翔礦山設(shè)備有限公司 備案號:豫ICP備14004763號-1
掃一掃咨詢微信客服